- SUPRADYN INTENSIA Boîte de 30 comprimés
- Bayer
- CIP: 3401578347028
- Description du produit
- Composition
- Mode d’emploi
- Précautions d’emploi
- Contenu
Agent de charge : E460 - phosphate de calcium - oxyde de magnésium lourd - acide ascorbique - coenzyme Q10 - fumarate ferreux - citrate de zinc - alpha-tocophéryl acétate - nicotinamide - anti-agglomérants : E468, E470b; dioxyde de silicium [nano], E552, E553b, E170 - palmitate de rétinyle - agents d'enrobage : E464 - colorants : E172 - pantothénate de calcium - sulfate de manganèse - D-biotine - agent de charge : E1200 - sulfate de cuivre - cholécalciférol - chlorhydrate de pyridoxine - riboflavine - mononitrate de thiamine - phytoménadione - épaississant : E1201 - cyanocobalamine - acide ptéroylmonoglutamique - iodure de potassium - triglycérides à chaine moyenne.
| Informations nutritionnelles | pour 1 comprimés | % VNR* | 
|---|---|---|
| Vitamine A | 800 µg | 100% | 
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100% | 
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100% | 
| Vitamine B3/PP | 16 mg | 100% | 
| Vitamine B5 | 6 mg | 100% | 
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% | 
| Vitamine B8 | 50 µg | 100% | 
| Vitamine B9 | 200 µg | 100% | 
| Vitamine B12 | 2,5 µg | 100% | 
| Vitamine C | 80 mg | 100% | 
| Vitamine D | 5 µg | 100% | 
| Vitamine E | 12 mg | 100% | 
| Vitamine K | 25 µg | 33% | 
| Calcium | 120 mg | 15% | 
| Magnésium | 120 mg | 15% | 
| Fer | 14 mg | 100% | 
| Iode | 150 µg | 100% | 
| Zinc | 10 mg | 100% | 
| Cuivre | 1 mg | 100% | 
| Manganèse | 2 mg | 100% | 
| Sélénium | 50 µg | 91% | 
| Molybdène | 50 µg | 100% | 
| Coenzyme Q10 | 4,5 mg | 
*Valeur Nutritionnelle de Référence
- Description du produit
- Composition
Agent de charge : E460 - phosphate de calcium - oxyde de magnésium lourd - acide ascorbique - coenzyme Q10 - fumarate ferreux - citrate de zinc - alpha-tocophéryl acétate - nicotinamide - anti-agglomérants : E468, E470b; dioxyde de silicium [nano], E552, E553b, E170 - palmitate de rétinyle - agents d'enrobage : E464 - colorants : E172 - pantothénate de calcium - sulfate de manganèse - D-biotine - agent de charge : E1200 - sulfate de cuivre - cholécalciférol - chlorhydrate de pyridoxine - riboflavine - mononitrate de thiamine - phytoménadione - épaississant : E1201 - cyanocobalamine - acide ptéroylmonoglutamique - iodure de potassium - triglycérides à chaine moyenne.
| Informations nutritionnelles | pour 1 comprimés | % VNR* | 
|---|---|---|
| Vitamine A | 800 µg | 100% | 
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100% | 
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100% | 
| Vitamine B3/PP | 16 mg | 100% | 
| Vitamine B5 | 6 mg | 100% | 
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% | 
| Vitamine B8 | 50 µg | 100% | 
| Vitamine B9 | 200 µg | 100% | 
| Vitamine B12 | 2,5 µg | 100% | 
| Vitamine C | 80 mg | 100% | 
| Vitamine D | 5 µg | 100% | 
| Vitamine E | 12 mg | 100% | 
| Vitamine K | 25 µg | 33% | 
| Calcium | 120 mg | 15% | 
| Magnésium | 120 mg | 15% | 
| Fer | 14 mg | 100% | 
| Iode | 150 µg | 100% | 
| Zinc | 10 mg | 100% | 
| Cuivre | 1 mg | 100% | 
| Manganèse | 2 mg | 100% | 
| Sélénium | 50 µg | 91% | 
| Molybdène | 50 µg | 100% | 
| Coenzyme Q10 | 4,5 mg | 
*Valeur Nutritionnelle de Référence
- Mode d’emploi
- Précautions d’emploi
- Contenu



